La movilidad está de moda y no hay nada más móvil que un UMPC (ordenador ultra portátil). Escoge el tuyo o espera un poco; pronto te enseñaremos modelos más avanzados...
| Airis Kira 100/200/300/350/400 |
Asus Eee PC 4G Surf |
Asus Eee PC 901/1000H |
|
|---|---|---|---|
| Memoria y Almacenamiento |
512 MB hasta 1 GB (DDR2) | 512 MB (DDR2) | 1 GB DDR2 |
| 2 GB hasta 4 GB (SLC Flash) 40 GB hasta 60 GB (ATA 100/133) |
4 GB (SSD Flash) | 20 GB (SSD Flash) 160 GB (Disco Duro) |
|
| Pantalla | TFT 7” Panorámica WVGA (800 x 480) | TFT 7” Panorámica WVGA (800 x 480) |
TFT 8,9” hasta 10" Panorámica WVGA (1024 x 600) |
| Procesador | VIA C7-M Ultra Low Voltage @ 1 GHz | Intel @ 900 MHz | Intel Atom N270 |
| Chipset | VIA VX800U | Intel Mobile CPU & chipset | |
| Controlador Gráfico | Integrado en VIA VX800U | ||
| Hasta 64 MB (Memoria Compartida) | |||
| Conectividad | 2xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) | 3xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) | 3xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) |
| Salida VGA (15 pines) | Salida VGA (15 pines) | Salida VGA (15 pines) | |
| Lector de Tarjetas (SD/MMC/MS/MS PRO) | Lector de Tarjetas SD/MMC (SDHC) | Lector de Tarjetas SD/MMC (SDHC) | |
| WebCam 300 Kpix. (0,3Mpix.) | WebCam 300 Kpix. (0,3Mpix.) | WebCam 1300 Kpix. (1,3Mpix.) | |
| Kensington Lock (Antirrobo) | |||
| Comunicaciones | Modem/Fax 56 Kbps. v.90 | Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) | Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) |
| Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) | Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bg. | Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bgn. | |
| Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bg. | Bluetooth | ||
| Sonido | High Definition Audio – Compatible AC’97 | Hi-Definition audio CODEC | Hi-Definition audio CODEC |
| Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | |
| Dispositivos de Entrada | Teclado 77 teclas - Touchpad + 2 Botones | ||
| Dimensiones y Peso | 243 x 172 x 29 mm. (Ancho x Fondo x Alto) | 225 x 164 x 21.5~35 mm. (Ancho x Fondo x Alto) | 225 x 125.5 x 22~39 mm. (Ancho x Fondo x Alto) |
| 1 Kg. | 1.1 Kg. | 1.1 Kg. hasta 1.45 Kg. | |
| Batería y Alimentación | Batería Ion-Litio para Autonomía de hasta 4 horas aprox. (hasta 6 horas aprox. con batería de alta capacidad opcional) | 4 celdas, 2.8~3.5horas | 6 celdas, 4.2~6 horas |
| Adaptador AC 36 W | |||
| Sistema Operativo y Software |
Linux (Mandriva) y OpenOffice.org | Linux | Linux |
| Windows XP Home (Opcional) | Windows XP + Windows Live + Suite MS Works (Opcional) | Windows XP + Windows Live + Suite MS Works (Opcional) | |
| Colores | Negro, blanco, amarillo, rosa | Blanco, negro | Blanco, negro |
| Precio | desde 299 € | desde 250 € | desde 399 € |
| Windows XP Home | + 40 € | + 34 € | + 0 € |
| Ver accesorios disponibles y su precio | |||
| Otros | Consultar | Consultar | Consultar |
Para más información o para formalizar un pedido, consulta a nuestro comercial en comercial@masquetecnologia.es