¡No te equivoques! Diseño, movilidad y prestaciones no son conceptos enfrentados. El Asus Eee PC está pensado para que sea fácil aprender, trabajar y jugar con él. Y todo en apenas 1 Kg. y unas dimensiones realmente reducidas.
| Asus Eee PC 4G Surf | Asus Eee PC 901 | Asus Eee PC 1000H | |
|---|---|---|---|
| Memoria y Almacenamiento |
512 MB DDR2 | 1024 MB DDR2 | 1024 MB DDR2 |
| 4 GB SSD Flash | 20 GB SSD Flash | 160 GB Disco Duro | |
| Pantalla | TFT 7” Panorámica WVGA (800 x 480) | TFT 8,9” Panorámica WVGA (1024 x 600) | TFT 10” Panorámica WVGA (1024 x 600) |
| Procesador | Intel @ 900 MHz | Intel Atom N270 | Intel Atom N270 |
| Chipset | Intel Mobile CPU & chipset | ||
| Controlador Gráfico | |||
| Conectividad | 3xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) | 3xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) | 3xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) |
| Salida VGA (15 pines) | Salida VGA (15 pines) | Salida VGA (15 pines) | |
| Lector de Tarjetas SD/MMC (SDHC) | Lector de Tarjetas SD/MMC (SDHC) | Lector de Tarjetas SD/MMC (SDHC) | |
| WebCam 300 Kpix. (0,3Mpix.) | WebCam 1300 Kpix. (1,3Mpix.) | WebCam 1300 Kpix. (1,3Mpix.) | |
| Comunicaciones | Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) | Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) | Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) |
| Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bg. | Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bgn. | Tarjeta de Red Inalámbrica 802.11bgn. | |
| Bluetooth | Bluetooth | ||
| Sonido | Hi-Definition audio CODEC | Hi-Definition audio CODEC | Hi-Definition audio CODEC |
| Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | Altavoces y Micrófono Integrados – Entrada y Salida de Línea | |
| Dispositivos de Entrada | |||
| Dimensiones y Peso | 22.5 x 16.4 x 2.15~3.5 cm. (Ancho x Fondo x Alto) | 225 x 125.5 x 22~39 mm. (Ancho x Fondo x Alto) | 225 x 125.5 x 22~39 mm. (Ancho x Fondo x Alto) |
| 0.92 Kg. | 1.1 Kg. | 1.45 Kg. | |
| Batería y Alimentación | 4 celdas, 2.8~3.5horas | 6 celdas, 4.2~6 horas | 6 celdas, 4.2~6 horas |
| Sistema Operativo y Software |
Linux | Linux | Linux |
| Windows XP + Windows Live + Suite MS Works (Opcional) | Windows XP + Windows Live + Suite MS Works (Opcional) | Windows XP + Windows Live + Suite MS Works (Opcional) | |
| Colores | Blanco, negro | Blanco, negro | Blanco, negro |
| Comprar | |||
| Ver accesorios disponibles y su precio | Ver accesorios disponibles y su precio | Ver accesorios disponibles y su precio | |
| Otros | Consultar | Consultar | Consultar |
Para más información o para formalizar un pedido, consulta a nuestro comercial en comercial@masquetecnologia.es